Ergebnisse
Wettkampf | Leistung |
Integratives Sportfest 2016, Leverkusen (08.07.2016) | 2,29 m (Quali Olympia) |
Cosinuns Kurpfalz Gala 2015, Weinheim (30.05.2015) | 2,30 m (PR) |
Deutsche Hallen-Meisterschaften 2015, Karlsruhe (22.02.2015) | 2,26 m (PR) |
12. Clarholzer Hochsprungmeeting , Herzebrock-Clarholz (11.01.2015) | 2,23 m |
Sprungmeeting 2014, Eppingen (17.05.2014) | 2,22 m |
Deutsche Hallen-Meisterschaften 2014, Leipzig (22.02.2014) | 2,24 m |
Westdeutsche Hallenmeisterschaften, Leverkusen (02.02.2014) | 2,20 m |
Nordrhein-Hallenmeisterschaften mit Winterwurf & Bahngehen 2014, Leverkusen (18.01.2014) | 2,21 m |
11. Clarholzer Hochsprungmeeting , Herzebrock-Clarholz (12.01.2014) | 2,23 m (HR) |
Sprintermeeting 2014 , Paderborn (10.01.2014) | 2,17 m |
19. Internationales Hochsprung Meeting , Viersen (01.09.2013) | 2,19 m |
Hochsprung-Meeting in Eberstadt , Darmstadt-Eberstadt (23.08.2013) | 2,18 m |
Hochsprung-Meeting , Sinn (Hessen) (25.07.2013) | 2,17 m |
U23 Europameisterschaften , Tampere/FIN (11.07.2013) | 2,24 m (PR) |
Legende:
HR = Hallenrekord
PR = Persönlicher Rekord
Leistungsentwicklung